von
wilhelm klenner
10. June 2010 08:39
Hier sammeln wir Informationen zu div. österreichischen Telefon- und Internetproviders, wie z.B. die DNS-Adressen, Mail-Zugangsdaten etc. Wenn jemand Informationen hat, die hier nicht drinnen stehen würden wir uns über eine kurze Nachricht oder ein Kommentar sehr freuen und nehmen die Daten in den Beitrag auf.
UPC Austria GmbH (Inode)
| Nameserver1: | co1.inode.at (195.58.160.194) |
| Nameserver2: | co2.inode.at (195.58.161.122) |
| Newsserver: | news.inode.at |
| Mail-Administration: | http://admin.inode.at |
| POP3 Server: | mail.inode.at |
| SMTP Server: | smtp.inode.at |
| Webmail: | http://webmail.inode.at |
| Business Support Mail | business-support@inode.at |
| Business Support Telefon: | +43 (05) 99 99-4000 |
| Infoline Telefon: | +43 (05) 99 99-2000 |
| Privatkunden SUpport Tel.: | +43 (05) 99 99-3000 |
| 24h Hotline (kostenpflichtig) | +43 (900) 520 500 (€ 2,16/Min.) |
| | |
b5cd8722-75d7-4e58-a63d-240bf432e4fc|0|.0
Tags: